U.S. Wheel
Wheels
Wheels > Steel Wheels > Series 09 : Vortec

Series 09 : Vortec
Series 09 : Vortec

Sizes  : 14x6, 14x7, 15x10, 15x7, 15x8, 16x7, 16x8

Wheel Close-Up

Part # Size Pattern Offset BSM Load Ship Wt.
09-461214x65 on 4.5"0 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-461214x6 on 5X4.50 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-461214x6 on 5X4.50 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-462514x6 on 4X4.250 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-462514x6 on 4X4.250 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-462514x64 on 4.25"0 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-463414x65 on 4.75"0 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-463414x6 on 5X4.750 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-463414x6 on 5X4.750 mm3.51400 lbs.21 lbs.
09-471214x7 on 5X4.5-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-471214x7 on 5X4.5-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-471214x75 on 4.5"-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-472514x74 on 4.25"-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-472514x7 on 4X4.25-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-472514x7 on 4X4.25-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-473414x7 on 5X4.75-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-473414x7 on 5X4.75-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-473414x75 on 4.75"-6 mm3.751400 lbs.23 lbs.
09-501215x105 on 4.5"-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5012L15x10 on 5X4.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5012L15x10 on 5X4.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-503415x105 on 4.75"-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5034L15x10 on 5X4.75-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5034L15x10 on 5X4.75-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-505015x105 on 5.0"-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5050L15x10 on 5X5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5050L15x10 on 5X5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-505515x105 on 5.5"-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5055L15x10 on 5X5.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5055L15x10 on 5X5.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-506015x106 on 5.5"-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5060L15x10 on 6X5.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-5060L15x10 on 6X5.5-38 mm41500 lbs.34 lbs.
09-571215x75 on 4.5"0 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5712L15x7 on 5X4.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5712L15x7 on 5X4.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5712P15x75 on 4.5"6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5712PL15x7 on 5X4.5+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5712PL15x7 on 5X4.5+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-573415x75 on 4.75"0 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5734L15x7 on 5X4.750 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5734L15x7 on 5X4.750 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5734P15x75 on 4.75"6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5734PL15x7 on 5X4.75+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5734PL15x7 on 5X4.75+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-575015x75 on 5.0"0 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5750L15x7 on 5X50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5750L15x7 on 5X50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-575515x75 on 5.5"0 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5755L15x7 on 5X5.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5755L15x7 on 5X5.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-576015x76 on 5.5"0 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5760L15x7 on 6X5.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5760L15x7 on 6X5.50 mm41600 lbs.26 lbs.
09-5764P15x76 on 4.5"6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5764PL15x7 on 6X4.5+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-5764PL15x7 on 6X4.5+6 mm4.251600 lbs.26 lbs.
09-581215x85 on 4.5"-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5812L15x8 on 5X4.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5812L15x8 on 5X4.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-583415x85 on 4.75"-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5834L15x8 on 5X4.75-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5834L15x8 on 5X4.75-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-585015x85 on 5.0"-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5850L15x8 on 5X5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5850L15x8 on 5X5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-585515x85 on 5.5"-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5855L15x8 on 5X5.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5855L15x8 on 5X5.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-586015x86 on 5.5"-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5860L15x8 on 6X5.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5860L15x8 on 6X5.5-13 mm41500 lbs.28 lbs.
09-5864P15x86 on 4.5"13 mm51500 lbs.28 lbs.
09-5864PL15x8 on 6X4.5+13 mm51500 lbs.28 lbs.
09-5864PL15x8 on 6X4.5+13 mm51500 lbs.28 lbs.
09-771216x75 on 4.5"0 mm41700 lbs.28 lbs.
09-7712L16x7 on 5X4.50 mm41700 lbs.33 lbs.
09-7712L16x7 on 5X4.50 mm41700 lbs.33 lbs.
09-775516x75 on 5.5"0 mm42000 lbs.33 lbs.
09-7755L16x7 on 5X5.50 mm42000 lbs.33 lbs.
09-7755L16x7 on 5X5.50 mm42000 lbs.33 lbs.
09-776016x76 on 5.5"0 mm42000 lbs.33 lbs.
09-7760L16x7 on 6X5.50 mm42000 lbs.33 lbs.
09-7760L16x7 on 6X5.50 mm42000 lbs.33 lbs.
09-778016x78 on 6.5"0 mm42200 lbs.33 lbs.
09-7780L16x7 on 8X6.50 mm42200 lbs.33 lbs.
09-7780L16x7 on 8X6.50 mm42200 lbs.33 lbs.
09-7835P16x85 on 135mm13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7835PL16x8 on 5X135+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7835PL16x8 on 5X135+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7855P16x85 on 5.5"13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7855PL16x8 on 5X5.5+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7855PL16x8 on 5X5.5+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7860P16x86 on 5.5"13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7860PL16x8 on 6X5.5+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-7860PL16x8 on 6X5.5+13 mm52000 lbs.37 lbs.
09-788016x88 on 6.5"0 mm4.52200 lbs.37 lbs.
09-7880L16x8 on 8X6.50 mm4.52200 lbs.37 lbs.
09-7880L16x8 on 8X6.50 mm4.52200 lbs.37 lbs.
U.S. Wheel USW Forged